info@ufinanciere.com
Union Financière

Simulateur de financement

Une estimation immédiate de votre mensualité, du coût total et de l'échéancier. Les conditions définitives sont arrêtées après étude du dossier.

Taux indicatif du produit sélectionné.

Calcul à mensualités constantes. Les frais de dossier (1.5 %) sont indiqués séparément.

Mensualité estimative

249,62 USD
Montant emprunté5 000,00
Durée24 mois
Taux annuel appliqué18 %
Intérêts estimatifs990,89
Frais de dossier (1.5 %)75,00
Total à rembourser 5 990,89 USD

Déposer une demande

Échéancier indicatif

ÉchéanceMensualitéDont intérêts Dont capitalCapital restant dû
Mois 1 249,62 75,00 174,62 4 825,38
Mois 2 249,62 72,38 177,24 4 648,14
Mois 3 249,62 69,72 179,90 4 468,24
Mois 4 249,62 67,02 182,60 4 285,64
Mois 5 249,62 64,28 185,34 4 100,31
Mois 6 249,62 61,50 188,12 3 912,19
Mois 7 249,62 58,68 190,94 3 721,26
Mois 8 249,62 55,82 193,80 3 527,45
Mois 9 249,62 52,91 196,71 3 330,74
Mois 10 249,62 49,96 199,66 3 131,09
Mois 11 249,62 46,97 202,65 2 928,43
Mois 12 249,62 43,93 205,69 2 722,74
Mois 13 249,62 40,84 208,78 2 513,96
Mois 14 249,62 37,71 211,91 2 302,05
Mois 15 249,62 34,53 215,09 2 086,96
Mois 16 249,62 31,30 218,32 1 868,64
Mois 17 249,62 28,03 221,59 1 647,05
Mois 18 249,62 24,71 224,91 1 422,13
Mois 19 249,62 21,33 228,29 1 193,85
Mois 20 249,62 17,91 231,71 962,13
Mois 21 249,62 14,43 235,19 726,94
Mois 22 249,62 10,90 238,72 488,23
Mois 23 249,62 7,32 242,30 245,93
Mois 24 249,62 3,69 245,93 0,00

Simulation fournie à titre indicatif. Elle ne constitue ni une offre, ni un engagement de financement d'Union Financière.